Termoformato rigido con assortimento di utensili Beta T85
1,0 kg
C1 – C2
| 861LP | inserti per avvitatori per viti a testa con intaglio 0,5×3 – 0,6×4,5 – 0,8×5,5 – 1×5,5 – 1,2×6,5 – 1,2×8 – 1,6×8 mm | ||||
| 861PE | inserti maschio esagonale per avvitatori 2 – 2,5 -3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm | ||||
| 861PH | inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Phillips® PH0 – PH1 – PH2 – PH3 | ||||
| 861PZ | inserti per avvitatori per viti con impronta a croce Pozidriv® – Supadriv® PZ1 – PZ2 – PZ3 | ||||
| 861TX | inserti per avvitatori per viti con impronta Torx® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | ||||
| 861RTX | inserti per avvitatori per viti con impronta Tamper Resistant Torx® T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | ||||
| 861TRW | inserti per avvitatori per viti con impronta Tri-Wing® 1-2-3-4-5-6 mm | ||||
| 861TQS | inserti per avvitatori per viti con impronta Torq-Set® 0-1-2-3-4-5-6-8 mm | ||||
| 861SP | inserti per avvitatori per viti con impronta Spanner 4-6-8-10-12 mm | ||||
| 851SR | portainserti a sgancio rapido con impugnatura 230 mm | ||||
| 900 | chiavi a bussola esagonali 1/4″ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9 10-11-12-13-14 mm |
||||
| 900/21 | prolunga – 1/4″ 150 mm | ||||
| 900/25 | snodo 1/4″ 41 mm | ||||
| 900BG/30 | quadro con impugnatura 1/4″ 176 mm | ||||
| 900/42 | quadro scorrevole 1/4″ 115 mm | ||||
| 900/55 | cricchetto reversibile 1/4″ 125 mm | ||||
| 194 | chiave portainserti a cricchetto reversibile 1/4×5/16 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.